
| 元素信息 | 内容 |
| 原子序数 | 28 |
| 名称 | 镍 |
| 符号 | Ni |
| 外围电子构型 | 3d84s2 |
| 来源 | 天然 |
| 周期表分类 | 过渡元素 |
| Goldschmidt分类 | 亲铁元素 |
| 相对原子质量 | 58.6934(4) |
| 同位素符号 | 原子质量 (Da) | 核素原子丰度 | 放射性 |
| 57.935342(3) | 0.680769(190) | 否 | |
| 59.930785(3) | 0.262231(150) | 否 | |
| 60.931055(3) | 0.011399(13) | 否 | |
| 61.928345(3) | 0.036345(40) | 否 | |
| 63.927966(3) | 0.009256(19) | 否 |
