
| 元素信息 | 内容 |
| 原子序数 | 16 |
| 名称 | 硫 |
| 符号 | S |
| 外围电子构型 | 3s23p4 |
| 来源 | 天然 |
| 周期表分类 | 非金属元素 |
| Goldschmidt分类 | 亲生物元素 |
| 相对原子质量 | [32.059, 32.076] |
| 同位素符号 | 原子质量 (Da) | 核素原子丰度 | 放射性 |
| 31.972071174(9) | [0.9441, 0.9529] | 否 | |
| 32.97145891(1) | [0.00729, 0.00797] | 否 | |
| 33.9678670(3) | [0.0396, 0.0477] | 否 | |
| →0 | 是 | ||
| 35.967081(2) | [0.000129, 0.000187] | 否 |
