
| 元素信息 | 内容 |
| 原子序数 | 32 |
| 名称 | 锗 |
| 符号 | Ge |
| 外围电子构型 | 4s24p2 |
| 来源 | 天然 |
| 周期表分类 | 金属元素 |
| Goldschmidt分类 | 亲铜元素 |
| 相对原子质量 | 72.630(8) |
| 同位素符号 | 原子质量 (Da) | 核素原子丰度 | 放射性 |
| 69.924249(6) | 0.2052(19) | 否 | |
| 71.9220758(5) | 0.2745(15) | 否 | |
| 72.9234590(4) | 0.0776(8) | 否 | |
| 73.92117776(8) | 0.3652(12) | 否 | |
| 75.9214027(1) | 0.0775(12) | 否 |
