
| 元素信息 | 内容 |
| 原子序数 | 82 |
| 名称 | 铅 |
| 符号 | Pb |
| 外围电子构型 | 6s26p2 |
| 来源 | 天然 |
| 周期表分类 | 金属元素 |
| Goldschmidt分类 | 亲铜元素 |
| 相对原子质量 | [206.14, 207.94] |
| 同位素符号 | 原子质量 (Da) | 核素原子丰度 | 放射性 |
| 203.973043(8) | [0.0000, 0.0158] | 否 | |
| 205.974465(8) | [0.0190, 0.8673] | 否 | |
| 206.975897(8) | [0.0035, 0.2351] | 否 | |
| 207.976652(8) | [0.0338, 0.9775] | 否 |
