
| 元素信息 | 内容 |
| 原子序数 | 96 |
| 名称 | 锔 |
| 符号 | Cm |
| 外围电子构型 | 5f76d17s2 |
| 来源 | 人工 |
| 周期表分类 | 过渡元素 |
| Goldschmidt分类 | 亲石元素 |
| 相对原子质量 |
| 同位素符号 | 原子质量 (Da) | 核素原子丰度 | 放射性 |
| 是 | |||
| 是 | |||
| 是 | |||
| 是 | |||
| 是 | |||
| 是 |

| 元素信息 | 内容 |
| 原子序数 | 96 |
| 名称 | 锔 |
| 符号 | Cm |
| 外围电子构型 | 5f76d17s2 |
| 来源 | 人工 |
| 周期表分类 | 过渡元素 |
| Goldschmidt分类 | 亲石元素 |
| 相对原子质量 |
| 同位素符号 | 原子质量 (Da) | 核素原子丰度 | 放射性 |
| 是 | |||
| 是 | |||
| 是 | |||
| 是 | |||
| 是 | |||
| 是 |