
| 元素信息 | 内容 |
| 原子序数 | 40 |
| 名称 | 锆 |
| 符号 | Zr |
| 外围电子构型 | 4d25s2 |
| 来源 | 天然 |
| 周期表分类 | 过渡元素、稀土元素 |
| Goldschmidt分类 | 亲石元素 |
| 相对原子质量 | 91.222(3) |
| 同位素符号 | 原子质量 (Da) | 核素原子丰度 | 放射性 |
| 89.9046988(8) | 0.5147(6) | 否 | |
| 90.9056402(7) | 0.1123(6) | 否 | |
| 91.9050353(7) | 0.1716(4) | 否 | |
| 93.906313(1) | 0.1736(7) | 否 | |
| 95.9082776(8) | 0.0278(4) | 是 |
