
| 元素信息 | 内容 |
| 原子序数 | 74 |
| 名称 | 钨 |
| 符号 | W |
| 外围电子构型 | 5d46s2 |
| 来源 | 天然 |
| 周期表分类 | 过渡元素 |
| Goldschmidt分类 | 亲石、亲铁元素 |
| 相对原子质量 | 183.84(1) |
| 同位素符号 | 原子质量 (Da) | 核素原子丰度 | 放射性 |
| 179.94671(1) | 0.0012(1) | 是 | |
| 181.948206(5) | 0.2650(16) | 否 | |
| 182.950224(5) | 0.1431(4) | 否 | |
| 183.950933(5) | 0.3064(2) | 否 | |
| 185.954365(8) | 0.2843(19) | 否 |
